Verbandsliga 2024/2025 - Erste Mannschaft
Tabelle
1. SC Kalübbe 1 5 10 : 0 21 : 4 7907,0 1581,40
2. SchB Glasau-Sarau 1 5 8 : 2 14 : 11 7807,4 1561,48
3. SchV Malente 1 5 8 : 2 14 : 11 7795,9 1559,18
4. TSV Hessenstein 1 5 6 : 4 16 : 9 7840,3 1568,06
5. SchV Neumünster 1 5 4 : 6 14 : 11 7829,9 1565,98
6. SSC Hemme 1 5 2 : 8 9 : 16 7772,6 1554,52
7. SSC Fockbek 1 5 2 : 8 7 : 18 7776,2 1555,24
8. Elmshorner SchG 1 5 0 : 10 5 : 20 7781,6 1556,32
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 5 (29.09.2024)
SchV Neumünster 1 : SchB Glasau-Sarau 1 2 : 3 0 : 2 1562,6 : 1565,1
TSV Hessenstein 1 : SSC Hemme 1 3 : 2 2 : 0 1560,7 : 1551,6
SchV Malente 1 : Elmshorner SchG 1 4 : 1 2 : 0 1575,3 : 1552,1
SC Kalübbe 1 : SSC Fockbek 1 4 : 1 2 : 0 1586,8 : 1565,9
Runde 4 (29.09.2024)
SSC Hemme 1 : SchV Neumünster 1 3 : 2 2 : 0 1561,5 : 1558,3
SchB Glasau-Sarau 1 : TSV Hessenstein 1 3 : 2 2 : 0 1558,4 : 1562,3
SSC Fockbek 1 : SchV Malente 1 2 : 3 0 : 2 1558,4 : 1574,5
Elmshorner SchG 1 : SC Kalübbe 1 0 : 5 0 : 2 1566,4 : 1591,3
Runde 3 (15.09.2024)
SC Kalübbe 1 : SchV Neumünster 1 3 : 2 2 : 0 1585,3 : 1569,8
SchV Malente 1 : TSV Hessenstein 1 3 : 2 2 : 0 1549,0 : 1557,2
Elmshorner SchG 1 : SSC Fockbek 1 2 : 3 0 : 2 1542,3 : 1548,4
SSC Hemme 1 : SchB Glasau-Sarau 1 1 : 4 0 : 2 1558,4 : 1557,1
Runde 2 (01.09.2024)
SSC Hemme 1 : SC Kalübbe 1 1 : 4 0 : 2 1553,7 : 1570,1
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Malente 1 4 : 1 2 : 0 1568,1 : 1544,4
SSC Fockbek 1 : TSV Hessenstein 1 1 : 4 0 : 2 1554,0 : 1584,4
Elmshorner SchG 1 : SchV Neumünster 1 2 : 3 0 : 2 1563,0 : 1572,4
Runde 1 (01.09.2024)
SchV Malente 1 : SSC Hemme 1 3 : 2 2 : 0 1552,7 : 1547,4
SC Kalübbe 1 : SchB Glasau-Sarau 1 5 : 0 2 : 0 1573,5 : 1558,7
SchV Neumünster 1 : SSC Fockbek 1 5 : 0 2 : 0 1566,8 : 1549,5
TSV Hessenstein 1 : Elmshorner SchG 1 5 : 0 2 : 0 1575,7 : 1557,8
Landesliga 2024/2025 - Zweite Mannschaft
Tabelle
1. Handewitter SchG 1 3 6 : 0 11 : 4 4645,3 1548,43
2. SpFreizeitC Ottendorf 1 3 6 : 0 9 : 6 4602,7 1534,23
3. SchV Kiel 1 3 4 : 2 10 : 5 4627,2 1542,40
4. SchV Neumünster 2 3 2 : 4 8 : 7 4630,9 1543,63
5. SchV Revensdorf 1 3 2 : 4 7 : 8 4603,0 1534,33
6. SSC Hemme 2 3 2 : 4 6 : 9 4606,6 1535,53
7. Elmshorner SchG 2 3 2 : 4 6 : 9 4578,3 1526,10
8. SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1 3 0 : 6 3 : 12 4561,0 1520,33
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 3 (22.09.2024)
SSC Hemme 2 : Handewitter SchG 1 1 : 4 0 : 2 1528,7 : 1555,7
Elmshorner SchG 2 : SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1 3 : 2 2 : 0 1517,6 : 1520,0
SchV Kiel 1 : SchV Revensdorf 1 3 : 2 2 : 0 1544,1 : 1524,5
SchV Neumünster 2 : SpFreizeitC Ottendorf 1 2 : 3 0 : 2 1546,5 : 1543,2
Runde 2 (08.09.2024)
SchV Neumünster 2 : SSC Hemme 2 2 : 3 0 : 2 1535,2 : 1546,6
SpFreizeitC Ottendorf 1 : Elmshorner SchG 2 3 : 2 2 : 0 1535,9 : 1530,8
SchV Revensdorf 1 : SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1 4 : 1 2 : 0 1539,6 : 1524,5
SchV Kiel 1 : Handewitter SchG 1 2 : 3 0 : 2 1545,6 : 1543,2
Runde 1 (08.09.2024)
Elmshorner SchG 2 : SchV Neumünster 2 1 : 4 0 : 2 1529,9 : 1549,2
SSC Hemme 2 : SpFreizeitC Ottendorf 1 2 : 3 0 : 2 1531,3 : 1523,6
Handewitter SchG 1 : SchV Revensdorf 1 4 : 1 2 : 0 1546,4 : 1538,9
SV Olympia 72 Börm/Dörpstedt 1 : SchV Kiel 1 0 : 5 0 : 2 1516,5 : 1537,5
Verbandsliga 2023/2024 - Erste Mannschaft
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. SchV Tornesch 1 6 12 : 0 22 : 8 9428,0 1571,33
2. SC Kalübbe 1 6 8 : 4 18 : 12 9392,1 1565,35
3. SSC Hemme 1 7 6 : 6 15 : 15 10941,8 1563,11
4. SchB Glasau-Sarau 1 7 6 : 6 14 : 16 10931,5 1561,64
5. SchV Tarp 1 6 6 : 6 14 : 16 9356,3 1559,38
6. SchV Malente 1 6 4 : 8 16 : 14 9383,2 1563,87
7. SSC Fockbek 1 6 0 : 12 6 : 24 9255,5 1542,58
8. SchV Klein Wesenberg 2 -1 : 0 : - -
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 2 (05.11.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchB Glasau-Sarau 1 : SC Kalübbe 1 2 : 3 0 : 2 1560,0 : 1565,3
SSC Hemme 1 : SchV Klein Wesenberg 1 5 : 0 2 : 0 1563,0 : 0,0
SchV Malente 1 : SchV Tornesch 1 2 : 3 0 : 2 1557,5 : 1565,4
SSC Fockbek 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1551,1 : 1550,0
Runde 1 (05.11.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Klein Wesenberg 1 : SchB Glasau-Sarau 1 0 : 5 0 : 2 0,0 : 1568,1
SC Kalübbe 1 : SSC Hemme 1 2 : 3 0 : 2 1567,8 : 1563,1
SchV Tarp 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1558,4 : 1562,2
SchV Tornesch 1 : SSC Fockbek 1 3 : 2 2 : 0 1562,6 : 1550,0
2. Wettkampftag: Sonntag 07.01.2024
SC Kalübbe 1 : SchV Tarp 1 4 : 1 2 : 0 1569,4 : 1559,8
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Tornesch 1 - : - 0 : 0 0,0 : 0,0
SSC Fockbek 1 : SchV Malente 1 0 : 5 0 : 2 1545,5 : 1577,1
SchB Glasau-Sarau 1 : SSC Hemme 1 1 : 4 0 : 2 1565,6 : 1577,2
3. Wettkampftag: Sonntag 04.02.2024
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Tarp 1 3 : 2 2 : 0 1570,2 : 1560,9
SSC Hemme 1 : SchV Tornesch 1 0 : 5 0 : 2 1563,0 : 1585,1
SchV Malente 1 : SchV Klein Wesenberg 1 - : - 0 : 0 0,0 : 0,0
SSC Fockbek 1 : SC Kalübbe 1 1 : 4 0 : 2 1546,3 : 1563,3
SchV Tarp 1 : SSC Hemme 1 4 : 1 2 : 0 1568,1 : 1561,5
SchV Tornesch 1 : SchB Glasau-Sarau 1 4 : 1 2 : 0 1575,2 : 1554,4
SchV Klein Wesenberg 1 : SSC Fockbek 1 - : - 0 : 0 0,0 : 0,0
SC Kalübbe 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1572,1 : 1567,8
4. Wettkampftag: Sonntag 25.02.2024
SSC Hemme 1 : SSC Fockbek 1 5:0 2:0 1553,0:1528,6
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Malente 1 3:2 2:0 1554,8:1557,8
SSC Fockbek 1 : SchB Glasau-Sarau 1 1:4 0:2 1534,0:1558,5
SchV Malente 1 : SSC Hemme 1 3:2 2:0 1560,8:1561,0
SchV Tornesch 1 : SC Kalübbe 1 3:2 2:0 1565,1:1554,2
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Tarp 1 Wesenberg nicht angetreten
SC Kalübbe 1 : SchV Klein Wesenberg 1 Wesenberg nicht angetreten
SchV Tarp 1 : SchV Tornesch 1 1:4 0:2 1559,1:1574,6
Bezirksliga 2023/2024 - Zweite Mannschaft
1. Durchgang - Sonntag 15.10.2023
TSV Büsum 1 SSC Hemme 2 4:1
2. Durchgang - Sonntag 12.11.2023
SSC Hemme 2 Tolker SpSch 1 1:4
3. Durchgang - Sonntag 26.11.2023
TSV Büsum 1 Tolker SpSch 1 2:3
5. Durchgang - Sonntag 14.01.2024
SSC Hemme 2 TSV Büsum 1 3:2
6. Durchgang - Sonntag 28.01.2024
Tolker SpSch 1 SSC Hemme 2 2:3
7. Durchgang - Sonntag 11.02.2024
Tolker SpSch 1 TSV Büsum 1 Büsum nicht angetreten
Rang Mannschaft Anzahl WK Mannschaftspunkte Einzelpunkte Ringe Ø-Ringe
1. Tolker SpSch 1 4 2 : 2 6 : 6 6135,4 1533,85
2. SSC Hemme 2 4 2 : 4 4 : 12 6145,9 1536,48
3. TSV Büsum 1 4 0 : 6 0 : 12 4609,8 1152,45
Verbandsliga 2022/2023
Tabelle
Rang | Mannschaft | WK | MP | EP | Ringe | Ringschnitt |
1 | SchV Klein Wesenberg | 7 | 12:2 | 26:9 | 11031,3 | 1575,9 |
2 | SchV Tarp
| 7 | 10:4 | 20:16 | 10884,7 | 1554,96 |
3 | SchB Glasau-Sarau | 7 | 6:8 | 19:16 | 10942,0 | 1563,14 |
4 | SchV Malente* | 7 | 6:8 | 17:18 | 10877,7 | 1553,96 |
5 | SSC Hemme* | 7 | 6:8 | 17:18 | 10900,5 | 1557,21 |
6 | SchV Tornesch | 7 | 6:8 | 15:20 | 10843,8 | 1549,11 |
7 | Sch V GS Ruhwinkel | 7 | 6:8 | 13:22 | 10859,9 | 1551,41 |
8 | SchV Neumünster | 7 | 4:10 | 13:22 | 10950,8 | 1564,4 |
* direkter Vergleich 3:2 für Malente
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 7 (26.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Tornesch 1 : SSC Hemme 1 1 : 4 0 : 2 1544,8 : 1561,9
SchV Neumünster 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1558,9 : 1560,0
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Klein Wesenberg 1 1 : 4 0 : 2 1543,9 : 1579,4
SchV Malente 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 3 : 2 2 : 0 1559,3 : 1551,3
Runde 6 (26.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Tarp 1 : SchV Tornesch 1 3 : 2 2 : 0 1557,8 : 1539,0
SSC Hemme 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1566,4 : 1566,4
SchV GS Ruhwinkel 1 : SchB Glasau-Sarau 1 3 : 2 2 : 0 1566,7 : 1542,8
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1568,9 : 1562,8
Runde 5 (05.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Malente 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1544,7 : 1549,5
SchV GS Ruhwinkel 1 : SSC Hemme 1 0 : 5 0 : 2 1537,7 : 1550,1
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Tornesch 1 4 : 1 2 : 0 1578,7 : 1563,8
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Neumünster 1 2 : 3 0 : 2 1575,8 : 1577,0
Runde 4 (05.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SSC Hemme 1 : SchV Malente 1 2 : 3 0 : 2 1548,1 : 1543,5
SchV Tarp 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 4 : 1 2 : 0 1550,8 : 1544,7
SchV Neumünster 1 : SchV Klein Wesenberg 1 0 : 5 0 : 2 1572,6 : 1586,6
SchV Tornesch 1 : SchB Glasau-Sarau 1 3 : 2 2 : 0 1561,5 : 1566,1
Runde 3 (08.01.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SSC Hemme 1 : SchB Glasau-Sarau 1 0 : 5 0 : 2 1556,5 : 1576,8
SchV Tarp 1 : SchV Klein Wesenberg 1 2 : 3 0 : 2 1559,5 : 1570,9
SchV Neumünster 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 5 : 0 2 : 0 1558,7 : 1534,0
SchV Tornesch 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1550,2 : 1550,9
Runde 2 (08.01.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Klein Wesenberg 1 : SSC Hemme 1 5 : 0 2 : 0 1579,6 : 1561,0
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Tarp 1 3 : 2 2 : 0 1565,0 : 1548,7
SchV Malente 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1570,9 : 1554,6
SchV GS Ruhwinkel 1 : SchV Tornesch 1 4 : 1 2 : 0 1555,5 : 1522,2
Runde 1 (20.11.2022)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Malente 1 4 : 1 2 : 0 1571,6 : 1545,6
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 2 : 3 0 : 2 1567,2 : 1570,0
SchV Tornesch 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1562,3 : 1562,6
SSC Hemme 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1556,5 : 1558,4