Verbandsliga 2022/2023
Tabelle
Rang | Mannschaft | WK | MP | EP | Ringe | Ringschnitt |
1 | SchV Klein Wesenberg | 7 | 12:2 | 26:9 | 11031,3 | 1575,9 |
2 | SchV Tarp
| 7 | 10:4 | 20:16 | 10884,7 | 1554,96 |
3 | SchB Glasau-Sarau | 7 | 6:8 | 19:16 | 10942,0 | 1563,14 |
4 | SchV Malente* | 7 | 6:8 | 17:18 | 10877,7 | 1553,96 |
5 | SSC Hemme* | 7 | 6:8 | 17:18 | 10900,5 | 1557,21 |
6 | SchV Tornesch | 7 | 6:8 | 15:20 | 10843,8 | 1549,11 |
7 | Sch V GS Ruhwinkel | 7 | 6:8 | 13:22 | 10859,9 | 1551,41 |
8 | SchV Neumünster | 7 | 4:10 | 13:22 | 10950,8 | 1564,4 |
* direkter Vergleich 3:2 für Malente
Absolvierte Wettkämpfe
Runde 7 (26.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Tornesch 1 : SSC Hemme 1 1 : 4 0 : 2 1544,8 : 1561,9
SchV Neumünster 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1558,9 : 1560,0
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Klein Wesenberg 1 1 : 4 0 : 2 1543,9 : 1579,4
SchV Malente 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 3 : 2 2 : 0 1559,3 : 1551,3
Runde 6 (26.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Tarp 1 : SchV Tornesch 1 3 : 2 2 : 0 1557,8 : 1539,0
SSC Hemme 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1566,4 : 1566,4
SchV GS Ruhwinkel 1 : SchB Glasau-Sarau 1 3 : 2 2 : 0 1566,7 : 1542,8
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1568,9 : 1562,8
Runde 5 (05.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Malente 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1544,7 : 1549,5
SchV GS Ruhwinkel 1 : SSC Hemme 1 0 : 5 0 : 2 1537,7 : 1550,1
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV Tornesch 1 4 : 1 2 : 0 1578,7 : 1563,8
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Neumünster 1 2 : 3 0 : 2 1575,8 : 1577,0
Runde 4 (05.02.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SSC Hemme 1 : SchV Malente 1 2 : 3 0 : 2 1548,1 : 1543,5
SchV Tarp 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 4 : 1 2 : 0 1550,8 : 1544,7
SchV Neumünster 1 : SchV Klein Wesenberg 1 0 : 5 0 : 2 1572,6 : 1586,6
SchV Tornesch 1 : SchB Glasau-Sarau 1 3 : 2 2 : 0 1561,5 : 1566,1
Runde 3 (08.01.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SSC Hemme 1 : SchB Glasau-Sarau 1 0 : 5 0 : 2 1556,5 : 1576,8
SchV Tarp 1 : SchV Klein Wesenberg 1 2 : 3 0 : 2 1559,5 : 1570,9
SchV Neumünster 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 5 : 0 2 : 0 1558,7 : 1534,0
SchV Tornesch 1 : SchV Malente 1 3 : 2 2 : 0 1550,2 : 1550,9
Runde 2 (08.01.2023)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchV Klein Wesenberg 1 : SSC Hemme 1 5 : 0 2 : 0 1579,6 : 1561,0
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Tarp 1 3 : 2 2 : 0 1565,0 : 1548,7
SchV Malente 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1570,9 : 1554,6
SchV GS Ruhwinkel 1 : SchV Tornesch 1 4 : 1 2 : 0 1555,5 : 1522,2
Runde 1 (20.11.2022)
Heim Gast Einzelpunkte Mannschaftspunkte Ringzahl
SchB Glasau-Sarau 1 : SchV Malente 1 4 : 1 2 : 0 1571,6 : 1545,6
SchV Klein Wesenberg 1 : SchV GS Ruhwinkel 1 2 : 3 0 : 2 1567,2 : 1570,0
SchV Tornesch 1 : SchV Neumünster 1 4 : 1 2 : 0 1562,3 : 1562,6
SSC Hemme 1 : SchV Tarp 1 2 : 3 0 : 2 1556,5 : 1558,4